Tarifs
- Accueil | Tarifs
TARIFS DE NOS COTISATIONS
Tarifs des cotisations BCRR | CLUB | LICENCE | TOTAL |
---|---|---|---|
Membre licencié | 104€ | 27€ | 131€ |
Couple licencié | 178€ | 54€ | 232€ |
École de Bridge – 1re/2e année | 42€ | 27€ | 69€ |
École de Bridge – Couple – 1re/2e année | 72€ | 54€ | 126€ |
Junior (- 25 ans) | 0€ | 7,5€ | 7,5€ |
Étudiant de 26 à 30 ans | 0€ | 27€ | 27€ |
Cotisation soutien (licencié autre club) | 52€ | / | 52€ |
Cotisation soutien – couple | 94€ | / | 94€ |
Cotisation réduite | 52€ | 27€ | 79€ |
Cotisation découverte* | 79€ | 27€ | 106€ |
Cotisation découverte – couple* | 138€ | 54€ | 192€ |
*Ne pas être membre depuis au moins 5 ans
TARIFS DE NOS TOURNOIS
Tarifs de nos tournois | |
---|---|
Tournoi unitaire | 5€ |
Carnet de 10 tickets | 40€ |
Simultané du Roy René | 1 ticket + 2€ |
Non membre : 1er mois 4 € (carte d’invitation) | 7€ |
Coupe du Club | Avec participation au buffet : 1 ticket Sans participation au buffet : 1 ticket + 5 € |
Tournoi du Vendredi après-midi | 2€* |
*à partir du 1/01/2020 tarif réservé aux membres